
| |
|
|
| Lunes, 09 agosto | | · | HOY, MI MEJOR AMIGO ME DIO UNA BOFETADA (VERDADERA AMISTAD) |
| Domingo, 08 agosto | | · | VENTA DE UN ASNO |
| · | Un sujeto que no deseaba pagar los honorarios de un abogado defendió por |
| Sábado, 07 agosto | | · | EL ANILLO |
| Viernes, 06 agosto | | · | Mass In English |
| · | "Presunto" ladrón de bolsos por el procedimiento del tiró |
| Jueves, 05 agosto | | · | El BARBERO Y DIOS |
| Miércoles, 04 agosto | | · | Vida en otros planetas |
| Martes, 03 agosto | | · | Servir a la humanidad es servir a Dios |
| Lunes, 02 agosto | | · | Cómo tener un mal día o un buen día |
| Domingo, 01 agosto | | · | EL LADO POSITIVO |
| Sábado, 31 julio | | · | A DIFFERENCE A DAY MAKES |
| · | ANILLO DE COMPROMISO |
| Viernes, 30 julio | | · | EL CIELO DEL GORRIÓN (HISTORIA TURCA) |
| Jueves, 29 julio | | · | Dar vale mas que recibir |
| Miércoles, 28 julio | | · | AUNQUE NO SEAS ARTISTA |
| Martes, 27 julio | | · | PALABRAS SABIAS II |
| Lunes, 26 julio | | · | DONAR TODA LA SANGRE |
| Domingo, 25 julio | | · | La operación sillón |
| Sábado, 24 julio | | · | UNO A UNO TIENE MUCHO SENTIDO |
| Viernes, 23 julio | | · | Lo sé, lo entiendo |
| Jueves, 22 julio | | · | Amor con el cuerpo y sentimientos |
| Miércoles, 21 julio | | · | Cuando te puedes permitir despreciar un premio de un millón de dól |
| Martes, 20 julio | | · | PERCATARSE DE SI ENTENDEN |
| Lunes, 19 julio | | · | El Gengis Khan y el halcón |
| Domingo, 18 julio | | · | Donde las dan, las toman |
| · | Haz bien y no mires a quien |
| Sábado, 17 julio | | · | Cambiar el mundo y cambiarme a mí |
| Viernes, 16 julio | | · | La Princesa Cruel |
| Jueves, 15 julio | | · | Grabados en arena y piedra |
Anécdotas antiguas
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
It gathers all the English Stories published by Anecdonet in a BLOG called Anecdonet English (AE) You can gain access to AE separatelly.
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Con el deseo de dar un buen tema gráfico para un diálogo profundo.
|
|
|
|
|
|
|  | 
Una mala noche, una mala decisión y ¡zas! |
Anecdonet escribió "Perder el carné de un sorbo
Una borrachera nocturna da al traste con todos los meses de preparación y exámenes para obtener el permiso de conducir. Sigue...
Pierde 116 puntos de su permiso de conducir en una noche Un hombre de 20 años de la localidad italiana de Bolzano (al norte) ha batido el récord de infracciones en la carretera de su país, tras perder en una noche 116 puntos de su permiso de conducir, que solamente llega hasta 20, publicó este martes el diario La Reppublica. El joven cometió 11 infracciones graves, sin contar las leves, al negarse a parar ante la petición de los carabinieri, huyendo a velocidad elevada y adelantando en las curvas o en cruces, según el periódico.
Las infracciones más duramente sancionadas por la ley italiana, que entró en vigor en julio de 2003, son los excesos elevados de velocidad (40 kilómetros por hora por encima de la media autorizada), los adelantamientos peligrosos y la conducción bajo los efectos de las drogas o el alcohol, que cuestan 10 puntos. Saltarse un semáforo en rojo y no ponerse el cinturón conllevan la pérdida de una retirada de cinco puntos.
Los puntos perdidos pueden recuperarse si no se comete ninguna infracción e los tres años siguientes o haciendo cursos de conducir.
http://www2.rincondelvago.com/ocio/insolito/noticias/noticia.php?p=129965 "
Enviado el Miércoles, 08 noviembre a las 23:00:00 por Anécdotas
|
| |
| |
|
|
Puntuación Promedio: 5 votos: 1

|
|
|
|
|
|
|
|