CARDINALES Y ORDINALES AL ESPANOL
1) Cardinales. Persisten del 1 al 15 ligeramente modificados. Del 16 al 19 se crearon nuevas formas analíticas. Se conservan las decenas. De las centenas quedan centum, ducenti, trecenti, quingenti y sexcenti, convertidas en ciento. doscientos. etcétera. En cambio. se formaron compuestos como cuatrocientos, setecientos, etc.
Mille > mil: su derivado milliarium > millar. El plural milia fue sustituido por el singular mille: dos mil, tres mil, etc.
Solo el número 1 y las centenas mantienen diferencias de genero: uno, una: doscientos, doscientas.
2) Ordinales. Primus y tertius fueron sustituidos por primarius (> primero) y tertiarius (> tercero): secundus > segundo: quartus › cuarto: quintus › quinto. A partir de 6° se usan solo las normas cultas: vigésimo, quincuagésimo. etc. Solo persisten algunas formas populares: siesta (< sexta hora), ochavo, diezmo. cuaresma, etc. En español está muy generalizado el uso del cardinal por el ordinal.
Numerales cardinales y cifras
| Cardinales | Cifras | Escritura Romana | Árabe |
|---|---|---|---|
| Uno | I | I | 1 |
| Dos | II | II | 2 |
| Tres | III | III | 3 |
| Cuatro | IV | IV (IIII) | 4 |
| Cinco | V | V | 5 |
| Seis | VI | VI | 6 |
| Siete | VII | VII | 7 |
| Ocho | VIII | VIII | 8 |
| Nueve | IX | IX | 9 |
| Diez | X | X | 10 |
| Once | XI | XI | 11 |
| Doce | XII | XII | 12 |
| Trece | XIII | XIII | 13 |
| Catorce | XIV | XIV | 14 |
| Quince | XV | XV | 15 |
| Dieciséis | XVI | XVI | 16 |
| Diecisiete | XVII | XVII | 17 |
| Dieciocho | XVIII | XVIII | 18 |
| Diecinueve | XIX | XIX (XVIIII) | 19 |
| Veinte | XX | XX | 20 |
| Veintiuno | XXI | XXI | 21 |
| Veintiocho | XXVIII | XXVIII | 28 |
| Veintinueve | XXIX | XXIX (XXVIII) | 29 |
| Treinta | XXX | XXX | 30 |
| Cuarenta | XL | XL (XXXX) | 40 |
| Cincuenta | L | L | 50 |
| Sesenta | LX | LX | 60 |
| Setenta | LXX | LXX | 70 |
| Ochenta | LXXX | LXXX | 80 |
| Noventa | XC | XC (LXXXX) | 90 |
| Doscientos | CC | CC | 200 |
| Trescientos | CCC | CCC | 300 |
| Cuatrocientos | CD | CD (CCCC) | 400 |
| Quinientos | D | D (10) | 500 |
| Seiscientos | DC | DC | 600 |
| Setecientos | DCC | DCC | 700 |
| Ochocientos | DCCC | DCCC | 800 |
| Novecientos | CM | CM (DCCCC) | 900 |
| Mil | M | M (CIO) | 1000 |
| Dos mil | MM | MM (II) | 2000 |
Numerales ordinales
| Árabe | Escritura Ordinal |
|---|---|
| 1 | primus, -a, -um |
| 2 | secundus, -a, -um |
| 3 | tertius |
| 4 | quartus |
| 5 | quintus |
| 6 | sextus |
| 7 | septimus |
| 8 | octavus |
| 9 | nonus |
| 10 | dēcimus |
| 11 | undecimus |
| 12 | duodecimus |
| 13 | tertius decimus |
| 14 | quartus decimus |
| 15 | quintus decimus |
| 16 | sextus decimus |
| 17 | septimus decimus |
| 18 | duodēvicesimus |
| 19 | undēvicésimus |
| 20 | vicesimus |
| 21 | unus et vicesimus |
| 28 | duodetricesimus |
| 29 | undētricesimus |
| 30 | tricēsimus |
| 40 | quadragesimus |
| 50 | quinquagesimus |
| 60 | sexāgesimus |
| 70 | septuagesimus |
| 80 | octogesimus |
| 90 | nonagesimus |
| 100 | centesimus |
| 200 | ducentesimus |
| 300 | trecentesimus |
| 400 | quadringentesimus |
| 500 | quingentesimus |
| 600 | sescentesimus |
| 700 | septingentesimus |
| 800 | octingentesimus |
| 900 | nongentesimus |
| 1000 | millēsimus |
| 2000 | bis millesimus |
