| País | Títulos | Años campeón |
|---|---|---|
| 🇧🇷 Brasil | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| 🇩🇪 Alemania* | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
| 🇮🇹 Italia | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
| 🇦🇷 Argentina | 3 | 1978, 1986, 2022 |
| 🇫🇷 Francia | 2 | 1998, 2018 |
| 🇺🇾 Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
| 🏴 Inglaterra | 1 | 1966 |
| 🇪🇸 España | 1 | 2010 |
* Los tres primeros títulos (1954, 1974 y 1990) fueron conquistados por Alemania Occidental, mientras que el de 2014 corresponde a la Alemania reunificada.
